Libre
Occupé
Entrée
Sortie
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |
Les tarifs
Hiver
– vacances de Noël et Nouvel an 2800€ la semaine
– vacances de Février 2200€ la semaine
– court séjour en semaine 320€ la nuitée
– week-end hors vacances 400€ la nuitée
Autres saisons
– vacances d’été 1850€ la semaine
– court séjour 250€ la nuitée
-week-end fériés 300€ la nuitée
– forfait ménage entre 80€ et 150€