Libre
Occupé
Entrée
Sortie
| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | |||||
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Les tarifs
Hiver
– vacances de Noël et Nouvel an 2600€ la semaine
– vacances de Février 2200€ la semaine
– court séjour en semaine 300€ la nuitée
– week-end hors vacances 350€ la nuitée
Autres saisons
– vacances d’été 1850€ la semaine
– court séjour 250€ la nuitée
-week-end fériés 300€ la nuitée
– forfait ménage entre 100€ et 150€
